 
                                                                    
                                                                8040 машина водоочистки обратного осмоза мембраны 8ТПХ
Контактное лицо : Alice Gu
Номер телефона : 86-15862615333
Что такое? : +8615862615333
| Количество мин заказа : | 1 набор | Цена : | 32-252USD | 
|---|---|---|---|
| Время доставки : | Через 15 рабочих дней после депозита | Условия оплаты : | L/C, D/A, D/P, T/T, MoneyGram | 
| Поставка способности : | 20 наборов в месяцы | 
| Место происхождения: | Zhangjiagang, Китай | Фирменное наименование: | FILLPACK | 
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE/ISO9001 | Номер модели: | FRP | 
| Подробная информация | |||
| Том: | 39.4-477.5L | функция: | Завод очистки воды | 
|---|---|---|---|
| Применение: | Опреснение воды | Материал: | FRP | 
| Гарантия: | 1 год | Размер: | 250*890 и большая | 
| Цвет: | Ориентированный на заказчика | Размер отверстия отверстия: | 2,5", 4" | 
| Выделить: | Сосуд под давлением водоочистки стеклоткани,Сосуд под давлением водоочистки FRP,Танк очистки сточных вод FRP | ||
Характер продукции
Танк фильтра песка FRP сосуда под давлением машины водоочистки стеклоткани изготовителя Китая
Описания:
 Танк FRP вид неметаллической смеси которая сделана смолой и стеклом волокна. Он имеет преимущества 
коррозионная устойчивость, высокопрочный, длинный срок службы, гибкий дизайн, и сильный processability. Танки FRP
широко используйте для умягчителей системы и воды RO.
  
Характеристики продукта:
Для мульти-средств массовой информации фильтруйте и softerner
Вкладыш 1).PE с ценой обмотки для питания накала FRP, высококачественной но конкурсной:
2).2.5" модель впрыснутая точностью с продетым нитку отверстием для 8" - 16" dia. Танки;
| Детали | Модель | Номинальный размер (mm) | Отверстие | Том (l) | Порекомендованная подача (T/H) | Основание | 
| 1,1 | 1035 | ∮250*890 | 2.5'' | 39,4 | 0.5~1.0 | стандарт | 
| 1,2 | 1054 | ∮250*1373 | 2.5'' | 63,5 | 0.6~1.5 | стандарт | 
| 1,3 | 1252 | ∮300*1320 | 2.5'' | 85,9 | 1.6~2.2 | стандарт | 
| 1,4 | 1344 | ∮330*1117 | 2.5'' | 83,1 | 1.5~2.0 | стандарт | 
| 1,5 | 1465 | ∮350*1650 | 2.5'' | 147 | 2.2~3.0 | стандарт | 
| 1,6 | 1665 | ∮400*1650 | 2.5'' | 191,3 | 3.0~4.0 | стандарт | 
| 1,7 | 1865 | ∮450*1650 | 4" | 242,3 | 3.5~4.5 | круг | 
| 1,8 | 2069 | ∮500*1752 | 4" | 310,4 | 4.0~5.5 | круг | 
| 1,9 | 2162 | ∮550*1575 | 4" | 312,7 | 4.0~6.0 | круг | 
| 1,10 | 2472 | ∮600*1830 | 4" | 477,5 | 6.2~8.2 | круг | 


Впишите ваше сообщение