Мембрана СС304 расквартировывая завод по обработке РО 1500ЛПХ
Контактное лицо : Alice Gu
Номер телефона : 86-15862615333
Что такое? : +8615862615333
| Количество мин заказа : | 1 набор/ПК | Цена : | USD$3,250.00-USD$6,000.00 |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | Деревянное пакакге случая | Время доставки : | 20-25 дней |
| Условия оплаты : | LC,D/A,D/P,T/T,Western Union,MoneyGram | Поставка способности : | 50 наборов/месяц |
| Место происхождения: | Город ЖангДжяГанг, провинция Цзянсу, Китай | Фирменное наименование: | FILLPACK |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE,ISO | Номер модели: | РО-2000 |
|
Подробная информация |
|||
| Емкость: | 2000л/ч | Дополнительные детали: | УФ-свет/генератор озона/смягчитель |
|---|---|---|---|
| Управляемый клапан: | Клапан с ручным управлением | приложение: | Питьевая вода |
| Имя: | Машина водоочистки обратного осмоза | Размер: | 4800*700*2050 |
| Масса: | 700 кг | Состояние: | Новый |
| Выделить: | 2000 заводов ро литра,завод 2000 ро лф,2000 заводов ро лтр |
||
Характер продукции
2TPH Питьевая вода RO система с УФ / ультрафиолетовым стерилизатором
Внедрение системы RO питьевой воды 2000LPH:
| Фильтр кварцевого песка | Он может удалять суспендированные твердые вещества и частицы глютена в воде, тем самым уменьшая мутность воды. |
| Фильтр активного углерода | Он может убрать пятна, запахи и большое количество биологических организмов в воде. |
| Обменник ионов натрия | Он может удалять ионы кальция и магния из воды, чтобы смягчить воду. |
| Точный фильтр | Он может гарантировать, что гранулированность воды в оборотную осмозную мембрану менее чем в 0,1 мм |
| RO Мембранный фильтр | Обратный осмос способен удалить более 97% растворимой соли и более 99% коллоидов, микроорганизмов, частиц и органических материалов.Стать лучшим оборудованием первого выбора в инженерной современной очищенной воде, высокоочищенная вода и космическая вода (сверхочищенная вода). Наиболее яркими характеристиками являются низкое потребление энергии, отсутствие загрязнения, простая техника,высокое качество воды и удобная эксплуатация и обслуживание. |
Параметры системы RO питьевой воды 2000LPH:
Источник сырой воды: река, колодец, горный источник, озеро и т.д.
Насос для сырой воды / многонасос: Nanfang
Средства фильтрации: кварцевый стоянковый фильтр, фильтр активного угля, фильтр безопасности (PP-фильтр)
RO Membrane:Filmtec Dow, Гидронавтика
| Модель | Пропускная способность воды ((тонны/час) | Общая мощность ((KW) | Электрическая мощность ((50-60 Гц) | Мембрана (фото) | Размер (L*W*H) | Масса ((kg) |
| RO-100L/H | 0.1 | 1 | AC220V | 4021-800А | 690*570*1490 | 100 |
| RO-250L/H | 0.25 | 2.2 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*2 | 1550*900*1820 | 150 |
| RO-500L/h | 0.5 | 2.75 | AC220V 18A / 380V 9A | 4040*3 | 1550*900*1820 | 250 |
| RO-700L/H | 0.7 | 4.25 | AC220V 27.5A / 380V 13A | 4040*4 | 1550*900*1820 | 350 |
| RO-1000L/h | 1 | 3.75 | AC220V 24A / 380V 12A | 4040*4 | 1980*900*1940 | 500 |
| RO-2000L/H | 2 | 4.75 | AC380V 8,8A | 4040*6 | 4800*700*2050 | 700 |
| RO-3000L/H | 3 | 5.75 | AC380V 10A | 4040*7 | 6000*800*2200 | 800 |
| RO-4000L/H | 4 | 7.5 | AC380V 12A | 4040*8 | 7000*900*2400 | 1000 |
| RO-5000L/h | 5 | 12.5 | AC380V 25A | 8040*9 | 8000*1000*2700 | 1500 |
| RO-6000L/H | 6 | 15 | AC380V 30A | 4040*10 | 4300*1000*2300 | 1700 |
| RO-12000L/H | 12 | 19 | AC380V 35A | 8040*12 | 8500*1600*1920 | 2500 |
| RO-15000L/H | 15 | 19 | AC380V 35A | 8040*15 | 10100*1870*3000 | 4000 |
| RO-20000L/H | 20 | 22.5 | AC380V 45A | CPA28040*20 | 10000*1700*4200 | 4600 |
| RO-30000L/h | 30 | 37.5 | AC380V 68A | CPA28040*25 | 13000*1900*3500 | 6000 |
Подробные изображения ультрафиолетового стерилизатора
![]()
Впишите ваше сообщение